Terrameter LS
Общие характеристики | |
Компьютер | Встроенный ARM 9, 200 MHz |
Объем памяти | Более 1 500 000 отсчетов |
Дисплей | 8,4˝ Active TFT, цветной, дневная видимость |
Порты ввода-вывода | 2 x KPT 32 p для томографии, AUX 2 x USB, RJ45 для сети LAN |
GPS | 20 канальная схема SirFsrarIII |
Питание | Внутренний 12 В NiMH блок питания или внешний 12 В источник пост. тока |
Корпус | Прочный алюминиевый, удовлетворяет IEC IP 66 |
Вес | 12 кг |
Размеры | 39 x 21 x 32 см |
Рабочий диапазон температур | от – 20 °C до + 50°C |
Техническое обслуживание | Доступно ч/з Internet Многофункциональный разъем |
Приемник | |
Кол-во каналов | 1; 4; 8; 12 (+ 2 для Tx мониторинга) Возможность увеличения канальности в одном корпусе |
Изоляция | Все каналы гальваничски изолированы друг от друга |
Диапазон входного напряжения | +/- 600 В |
Входное сопротивление | 200 MОм, 20 MОм и 300 кОм |
Погрешность (Precision) | 0.1 % |
Точность (Accuracy) | 0.2 % |
Разрешение | 3 нВ на 1 сек |
Линейность (Linearity) | 0.005 % |
Диапазон | Диапазон измерений выбирается оператором +/- 5 В, 20 МОм +/- 5 В, 200 МОм +/- 600 В, 300 кОм |
Плоская частотная характеристика (Flat Frequency Response) | Лучше 1 % до 300 Гц |
Измерения | |
Сопротивление | Да, запись полной волны/ full wave recorded |
Потенциал самопроизвольной поляризации (SP) | Да, запись полной волны/ full wave recorded |
Вызванная поляризация (IP) | Да, запись полной волны/ full wave recorded |
Динамическое усреднение (Dynamic Averaging) | 24 битное аналогово-цифровое преобразование |
Частота дискретизации данных (Data Sampling Rate) | 30 кГц |
Продолжительность цикла | Выбирается пользователем: от 0.1 с до 30 с |
Окно ВП (IP Windows) | Гибкость в установке произвольного окна, устанавливается под частоты питания |
Передатчик | |
Выходная мощность | 250 Вт |
Передача тока | Точный источник тока |
Точность выходного тока | Менее 0.4 % |
Максимальный выходной ток | 2500 мА |
Максимальное выходное напряжение | +/- 600 В 1200 В от пика к пику |
Мгновенный преобразователь полярности (Instant Polarity Changer) | Да |
Точность (Accuracy) | 0.4 % |
Погрешность (Precision) | 0.1 % |
Самодиагностика | Температура, наблюдение рассеяния мощности |
Безопаность | Легко доступный аварийный выключатель |
Tx Monitor | |
Напряжение | +/— 600 В |
Ток | +/— 2500 мА |
Точность (Accuracy) | 0.2 % |
Погрешность (Precision) | 0.1 % |
Программное обеспечение и коммуникация | |
Terrameter LS управляется через встроенное программное обеспечение, имеющее удобный пользовательский графический интерфейс. Для контроля качества данных в поле имеется возможность отображения псевдо разрезов по измеренным данным почти в реальном времени. Порты USB и RJ 45 делают легким копирование данных со станции на другие компьютеры. Для работы с данными требуется внешнее программное обеспечение. На сегодняшний день наиболее распространены программы RES2DINV или RES3DINV. | |
Многоэлектродные системы для 2D и 3D исследований | |
Матрица переключений | Внутренняя 10 X 64 |
Roll-a-Long | Да, как для 2D, так и для 3D. Все 84 вывода на стандартной кабельной расстановке активны для roll-a-long |
Стандартные типы расстановки | Multiple gradient, Dipole-Dipole, Pole-Dipole, Wenner и т.д. |
Количество внутренних выводов | 64 на линии + 3 удаленных электрода |
Расширяемость | До 16320 электродов. Неограниченное количество через соединительный кабель. |
Тестирование электродов | Да, по одному и паре |
Переключательная матрица разделена на 4 блока для эффективного использования всех доступных приемных каналов. | |
Скважинные исследования | |
Комплект для проведения каротажа SAS LOG 300 | |
Длина кабеля | 300 м |
Маркировка кабеля | Через каждый метр |
Диаметр прибора | 40 мм |
Вес (200 м) | 15 кг |
Размеры | 330 x 750 x 225 мм (Ш x Д x В) |
Режимы исследований и диапазоны | |
16 » short normal (0,38 м) | 0,05 -100 000 Омм |
64 » long normal (1,63 м) | 0,5 -100 000 Омм |
18 » lateral (0,46 м) | 0,5 -100 000 Омм |
Секция резистивиметрии | 0,05 -100 000 Омм |
Потенциал самопроизвольной поляризации | 0,05 – 1 000 мВ |
Температура | От 0°C до + 50°C |
Точность определения температуры | ± 0,01°C (0-20°C) ± 0,1°C (20-50°C) |
Точность определения температуры | ± 1°C |
Индикация уровня воды | |
Комплектации станции (G30-2D = 30 м глубины, 2D программное обеспечение) | |
Terrameter LS Imaging G30-2D 33 3002 01 | |
Terrameter LS Imaging G70-2D 33 3002 02 | |
Terrameter LS Imaging G140-2D 33 3002 03 | |
Terrameter LS Imaging G200-2D 33 3002 04 | |
Terrameter LS Imaging G275-2D 33 3002 05 | |
Terrameter LS Imaging G30-2D/3D 33 3002 06 | |
Terrameter LS Imaging G70-2D/3D 33 3002 07 | |
Terrameter LS Imaging G140-2D/3D 33 3002 08 | |
Terrameter LS Imaging G200-2D/3D 33 3002 09 | |
Terrameter LS Imaging G275-2D/3D 33 3002 10 |